Motor sin escobillas Outrunner personalizable de 50 mm 28V 389W 7950 rpm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | None |
| Certificación: | REACH & CE |
| Número de modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 300 |
|---|---|
| Precio: | 8-82 US$ |
| Detalles de empaquetado: | L550 * W290 * 150mm, caja de cartón de exportación fuerte afuera, espuma de poliéster adentro |
| Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de motor: | Motor sin escobillas | Sin carga Velocidad: | 7950 rpm o personalizado |
|---|---|---|---|
| Velocidad nominal: | 7430 rpm o personalizado | Esfuerzo de torsión clasificado: | 500 mNm a 28 V de corriente continua |
| Potencia nominal: | 389 Watt o personalizado | Torque de retención: | 7638.2mNm o personalizado |
| Dimensión: | Ø50mm * 60mm Outrunner Motor sin escobillas | Válvulas de tensión: | 28V de corriente continua o personalizado |
| Resaltar: | Motor sin escobillas de 28 V,Motor sin escobillas de 50 mm con capacidad de personalización,7430 rpm Outrunner Motor sin escobillas |
||
Descripción de producto
Actualice sus sistemas con nuestra solución fiable y adaptable de motores BLDC, perfecta para una amplia gama de aplicaciones industriales y de consumo.
Por favor, revise los datos estándar y las dimensiones del motor a continuación.Tenga en cuenta que podemos proporcionarPersonalización profundaBasado en su tamaño y requisitos de datos.
Dibujo del contorno del motor
![]()
![]()



